產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
新聞中心NEWS LIST
冷光源低溫光照培養(yǎng)箱產(chǎn)品用途: 智能低溫光照培養(yǎng)箱順應(yīng)世界環(huán)保潮流,無氟將是我國制冷設(shè)備發(fā)展的必然趨勢,普朗特實驗設(shè)備快人一步全新無氟設(shè)計,使您始終走在健康生活的前...
產(chǎn)品名稱 | 低溫光照培養(yǎng)箱 | ||||
產(chǎn)品型號 | DPGX-580A | DPGX-350A | DPGX-450A | DPGX-800A | DPGX-1200A |
DPGX-580B | DPGX-350B | DPGX-450B | DPGX-800B | DPGX-1200B | |
容積 | 580L | 350L | 450L | 800L | 1200L |
控溫范圍 | -20~50℃ | -15~50℃ | |||
制冷方式 | 風(fēng)冷技術(shù)國內(nèi)首家**產(chǎn)品 | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
CO2控制范圍及波動 | ●可增加●280-2000ppm/±50-80ppm(● 可增配,●可擴展280-5000ppm,●280-50000ppm) | ||||
光照強度 | A代表0-5000LX三級可調(diào)/B代表0-12000LX五級可調(diào) | ||||
光照方式 |
隔板光照 2層光照 |
||||
電源 | AC220V 50HZ | ||||
工作環(huán)境溫度 | 5~30℃ | ||||
工作時間 | 連續(xù)循環(huán) | ||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 590*680*1442 | 482*482*1105 | 605*605*1205 | 1210*605*1205 | 1810*605*1205 |
外形尺寸(mm) | 610*700*2050 | 545*545*1840 | 664*664*1940 | 1270*664*1940 | 1870*664*1940 |
相關(guān)產(chǎn)品